Orario dal 22 luglio 2019
Classe: 4AL
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |||||||
| 8.30 | ||||||||||||
| 9.30 | ||||||||||||
| 10.30 |
AD-24 TEDESCO NICOLELLA |
AD-24 TEDESCO NICOLELLA |
||||||||||
| 11.30 | ||||||||||||
| 12.30 | ||||||||||||
| 13.30 | ||||||||||||
| 14.30 | ||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||
| 15.30 | ||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||
| 16.30 | ||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||
| 17.30 | ||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||
| 18.30 | ||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||
| 19.30 | ||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 7 by Mathema Software (www.orariofacile.com)